现货: 外径×壁厚: mm× mm 材质: 标准: 产地:
  最新现货          更多>>>>
6日包大口径厚壁钢管价格行情
大棚管22*1.2镀锌钢管
小口径厚壁钢管的价格是市场经济的核…
特种钢管出口
德阳20#Φ325*10无缝钢管
20g管子/20锅钢管
能否采用直缝钢管代替无缝管
大口径厚壁合金钢管抗拉强度计算公式…
20g高压锅炉管生产厂家-聊城厂家
dn25是多少英寸?dn32是外径壁厚是多…
  最新信息          更多>>>>
21日42crmo无缝钢管市场
42CrMo钢管性能提示方式
影响42crmo无缝钢管材料疲
42crmo厚壁无缝管能不能焊
42CrMo合金钢管物理性能
42crmo无缝钢管六大用途概
42crmo精密光亮管的产品性
如何增长42crmo无缝钢管的
42crmo厚壁无缝钢管多少钱
42crmo合金钢管强度和硬度
42CrMo无缝钢管的渗碳解决
42CrMo精密钢管的的表面热
42CrMo合金无缝钢管详细参
42crmo无缝管热处理调质及
预计今日42crmo无缝管价格
22日42crmo无缝钢管市场
42crmo钢管的用途及分类
市场出现了小幅累库 
快讯:16日42crmo无缝管
现货资源 您当前位置:首页 / 现货资源 / 30*30*1.5方管规格表
30*30*1.5方管规格表
规格 材质 标准 价格 长度 产地
30×1.5 q235b 3019 电议/吨 6m 山东
 现货说明
方型管 规格(mm) 矩型管 规格(mm)
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~14.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~14.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~14.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~12.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~14.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~12.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~14.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~12.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~14.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~12.0
35×35×1.0~4.0 另我公司改拔规格如下  20×50×1.0~2.0 400×250×8~12.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~12.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0  25×40×0.9~3.75 450×200×8~12.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~12.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~12.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~12.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~12.0
70×70×2.0~6.0   30×60×1.0~4.5 500×250×10~12.0
75×75×2.0~6.0   40×50×1.0~4.5 500×300×10~12.0
80×80×2.0~6.0   40×60×1.0~5.0 500×350×10~12.0
85×85×2.0~6.0   40×80×1.5~5.0 500×400×10~12.0
95×95×2.0~8.0   40×100×2.0~5.0 500×450×10~12.0
100×100×2.0~8.0   50×60×2.0~5.0 另我公司改拔规格如下
120×120×4.0~8.0   50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0   50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0   60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~12.0   80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~14.0   120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~14.0   120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~14.0   150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~14.0   180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~14.0   200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~14.0   200×150×4~12.0 1000×800×10~28


添加时间:  2015/10/12 22:05:34 点击数: 1536
  • 上一个现货:Q235B钢管生产标准及分类
  • 下一个现货:聊城冷拔20号钢管
  • 打印此页】 【顶部】【关闭

    市场信息 | 返回首页 |信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    本站关键词:42crmo钢管42crmo无缝钢管42crmo无缝管42crmo合金无缝钢管42crmo厚壁无缝管
    电话:0510-85321116  传真:0510-85321116  手机:13382241116、13301512014
    Copyright 无锡鲁成金属制品有限公司  地址:无锡市锡山区友谊钢材市场  技术支持:前沿网络

    展开